Прайс-лист
Доска обрезная ГОСТ
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб | Примечание | Примечание |
Доска обрезная 25х100х6000 | 1 сорт | 66 штук | 12500 | ГОСТ | сосна/ель |
Доска обрезная 25х150х6000 | 1 сорт | 44 штук | 12500 | ГОСТ | ссосна/ель |
Доска обрезная 40х100х6000 | 1 сорт | 41 штук | 12500 | ГОСТ | сосна/ель |
Доска обрезная 40х150х6000 | 1 сорт | 27 штук | 12500 | ГОСТ | сосна/ель |
Доска обрезная 50х100х6000 | 1 сорт | 33 штук | 12500 | ГОСТ | сосна/ель |
Доска обрезная 50х150х6000 | 1 сорт | 22 штук | 12500 | ГОСТ | сосна/ель |
Доска обрезная 50х200х6000 | 1 сорт | 16 штук | 12500 | ГОСТ | сосна/ель |
Доска обрезная 50х250х6000 | 1 сорт | 13 штук | 12500 | ГОСТ | сосна/ель |
Доска обрезная 1/2 сорт
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб | Примечание | Примечание | |
Доска обрезная 1/2 сорт 25х100х6000 | 1/2 сорт | 66 штук | 10000 | допуск | сосна/ель | |
Доска обрезная 1/2 сорт 25х150х6000 | 1/2 сорт | 44 штук | 10000 | допуск | сосна/ель | |
Доска обрезная 1/2 сорт 40х100х6000 | 1/2 сорт | 41 штук | 10000 | допуск | сосна/ель | |
Доска обрезная 1/2 сорт 40х150х6000 | 1/2 сорт | 27 штук | 10000 | допуск | сосна/ель | |
Доска обрезная 1/2 сорт 50х100х6000 | 1/2 сорт | 33 штук | 10000 | допуск | сосна/ель | |
Доска обрезная 1/2 сорт 50х150х6000 | 1/2 сорт | 22 штук | 12500 | допуск | сосна/ель | |
Доска обрезная 1/2 сорт 50х200х6000 | 1/2 сорт | 16 штук | 12500 | допуск | сосна/ель |
Доска обрезная 2 сорт
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб , от | Примечание | Примечание |
Доска обрезная 25х100х6000 (22х90х6000) | 2 сорт | 66 штук | 7000 | допуск | сосна/ель |
Доска обрезная 25х150х6000 (22х140х6000) | 2 сорт | 44 штук | 9500 | допуск | сосна/ель |
Доска обрезная 25х100х6000 (22х90х6000) | 2 сорт | 66 штук | 9500 | допуск | сосна/ель |
Доска обрезная 25х150х6000 (22х140х6000) | 2 сорт | 44 штук | 9500 | допуск | сосна/ель |
Доска обрезная 40х100х6000 (35х90х6000) | 2 сорт | 41 штук | 9500 | допуск | сосна/ель |
Доска обрезная 40х150х6000 (35х140х6000) | 2 сорт | 27 штук | 9500 | допуск | сосна/ель |
Доска обрезная 50х100х6000 (45х90х6000) | 2 сорт | 33 штук | 9500 | допуск | сосна/ель |
Доска обрезная 50х150х6000 (45х140х6000) | 2сорт | 22 штук | 9500 | допуск | сосна/ель |
Брус обрезной ГОСТ
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб | Примечание | Примечание |
Брус обрезной 100х100х6000 | 1 сорт | 16 штук | 12500 | ГОСТ | сосна/ель |
Брус обрезной 100х150х6000 | 1 сорт | 11 штук | 12500 | ГОСТ | сосна/ель |
Брус обрезной 100х200х6000 | 1 сорт | 8 штук | 16500 | ГОСТ | сосна/ель |
Брус обрезной 150х150х6000 | 1 сорт | 7 штук | 16500 | ГОСТ | сосна/ель |
Брус обрезной 150х200х6000 | 1 сорт | 5 штук | 16500 | ГОСТ | сосна/ель |
Брус обрезной 200х200х6000 | 1 сорт | 4 штук | 16500 | ГОСТ | сосна/ель |
Брус обрезной сорт 1/2
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за куб | Примечание | Примечание | |
Брус обрезной сорт 1/2 100х100х6000 | 1/2 сорт | 16 штук | 9000 | допуск | сосна/ель | |
Брус обрезной сорт 1/2 100х150х6000 | 1/2 сорт | 11 штук | 16500 | допуск | сосна/ель | |
Брус обрезной сорт 1/2 100х200х6000 | 1/2 сорт | 8 штук | 16500 | допуск | сосна/ель | |
Брус обрезной сорт 1/2 150х150х6000 | 1/2 сорт | 7 штук | 16500 | допуск | сосна/ель | |
Брус обрезной сорт 1/2 150х200х6000 | 1/2 сорт | 5 штук | 16500 | допуск | сосна/ель | |
Брус обрезной сорт 1/2 200х200х6000 | 1/2 сорт | 4 штук | 16500 | допуск | сосна/ель |
Брусок обрезной ГОСТ
Наименование | Сорт | В кубе штук | Цена за штуку | Примечание | Примечание |
Брусок обрезной 25х50х3000 | 1 сорт | 266 штук | 45 | ГОСТ | сосна, ель |
Брусок обрезной 45х45х3000 | 1 сорт | 164 штук | 80 | ГОСТ | сосна, ель |
Брусок обрезной 50х50х3000 | 1 сорт | 133 штук | 100 | ГОСТ | сосна, ель |
Брусок обрезной 50х70х3000 | 1 сорт | 95 штук | 140 | ГОСТ | сосна, ель |
Доска строганная
Наименование | Сорт | Цена за куб | Примечание | Примечание |
Доска строганная 20х90х6000 | 1 сорт | 17500 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 20х120х6000 | 1 сорт | 17500 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 20х140х6000 | 1 сорт | 17500 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 20х140х6000 | 1 сорт | 17500 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 20х190х6000 | 1 сорт | 17500 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 35х90х6000 | 1 сорт | 17000 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 35х140х6000 | 1 сорт | 17000 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 35х190х6000 | 1 сорт | 17000 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 35х195х6000 | 1 сорт | 17000 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 30х190х6000 | 1 сорт | 17000 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 45х90х6000 | 1 сорт | 17000 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 45х140х6000 | 1 сорт | 17000 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 45х190х6000 | 1 сорт | 17000 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 45х195х6000 | 1 сорт | 17000 | камерная сушка | сосна, ель |
Доска строганная 45х120х6000 | 1 сорт | 17000 | камерная сушка | сосна, ель |
Брус строганный
Наименование | Сорт | Цена за куб | Примечание | Примечание |
Брус строганный 100х100х6000 (90х90х6000) | 1 сорт | 17000 | камерной сушки | сосна, ель |
Брус строганный 100х150х6000 (90х140х6000) | 1 сорт | 17000 | камерной сушки | сосна, ель |
Брус строганный 100х200х6000 (90х190х6000) | 1 сорт | 17000 | камерной сушки | сосна, ель |
Брус строганный 150х150х6000 (140х140х6000) | 1 сорт | 17000 | камерной сушки | сосна, ель |
Брус строганный 150х200х6000 (140х190х6000) | 1 сорт | 17000 | камерной сушки | сосна, ель |
Брус строганный 200х200х6000 (190х190х6000) | 1 сорт | 17000 | камерной сушки | сосна, ель |
Половая доска
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за м2 | Примечание | Примечание |
Доска половая 20х96х6000 | АБ | м2 | 490 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Доска половая 28*120*6000 | АБ | м2 | 800 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Доска половая 28*140*6000 | АБ | м2 | 800 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Доска половая 36х120х6000 | АБ | м2 | 900 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Доска половая 36х140х6000 | АБ | м2 | 900 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Доска половая 45х140х6000 | АБ | м2 | 1100 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Вагонка
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за м2 | Примечание | Примечание |
Вагонка 0,125х0,96 | АВ | м2 | 450 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за м2 | Примечание | Примечание |
Блок-хаус 20х96х6000 | АБ | м2 | 500 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 28х140х6000 | АБ | м2 | 700 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 28х190х6000 | АБ | м2 | 700 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 35х140х6000 | АБ | м2 | 900 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 35х190х6000 | АБ | м2 | 900 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Блок-хаус 45х190х6000 | АБ | м2 | 1100 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за м2 | Примечание | Примечание |
Имитация бруса 14х120х6000 | АБ | м2 | 450 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 16х140х6000 | АБ | м2 | 500 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 18х140х6000 | АВ | м2 | 600 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 20х140х6000 | АБ | м2 | 650 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 20х170х6000 | АБ | м2 | 650 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 20х190х6000 | АБ | м2 | 650 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 25х190х6000 | АБ | м2 | 900 | влажность от 8-12% | сосна, ель |
Имитация бруса 28х190х6000 | АБ | м2 | 900 | влажность от 8-12% | сосна, ель |